Agravita Galaxy
Nawozy potasowo-siarkoweProducent: Caldena
Agravita Galaxy to nawóz dolistny makroelementowy o wysokiej zawartości potasu i nowoczesnej siarki o właściwościach antyseptycznych. Agravita Galaxy wspomaga naturalną odporność roślin na patogeny i szkodniki; stymuluje rozkład substancji aktywnych herbicydów; poprawia efektywność nawożenia azotowego; zwiększa odporność roślin na suszę i mróz; intensyfikuje żółtą barwę kwiatów rzepaku; poprawia parametry jakościowe plonu – zwiększa zawartość białka, glutenu, tłuszczu, witaminy C, karotenu, skrobi, sacharozy.
Kup produkt z dostawą
Kup terazWięcej informacji u naszych Ekspertów
Zapytaj o produktOpis
Agravita Galaxy to nawóz NK (SO3) 6,6-19,9 (33,2) z mikroskładnikami pokarmowymi: manganem (Mn), cynkiem (Zn) schelatowanymi przez EDTA. Agravita Galaxy wyróżnia się dzięki takim elementom jak płynna formulacja; szybka i całkowita rozpuszczalność w wodzie; tiosiarczan potasu jako cenne źródło potasu i siarki; nowoczesna siarka w formie tiosiarczanowej, działająca antyseptycznie oraz wsparcie zdrowotności roślin.
Agravita Galaxy powinna być stosowana w okresie jesiennej wegetacji oraz intensywnego wzrostu i tworzenia organów generatywnych.
Stosowanie
Dawkowanie
Roślina uprawna | Dawka [l/ha] |
Ilość wody [l/ha] |
Liczba zabiegów | Termin stosowania i uwagi |
---|---|---|---|---|
Zboża | 2-3 | 200-300 | 2-3 | Jesienią od fazy 3 liści. Wiosną od momentu ruszenia wegetacji do fazy dojrzałości mlecznej ziarna. |
Rzepak | 2-4 | 200-300 | 2-3 | Jesienią od fazy 4 liści. Wiosną od momentu ruszenia wegetacji do końca fazy zielonego pąka. W fazie opadania płatków. |
Kukurydza | 3-4 | 200-300 | 1-2 | Od fazy 4 liści do możliwości technicznej wykonania zabiegu. |
Ziemniaki | 2-3 | 200-300 | 2 | Od pełnych wschodów do końca fazy kwitnienia. |
Buraki | 3-4 | 200-300 | 1-2 | Od fazy 3-4 liści do fazy intensywnego przyrostu masy korzenia. |
Rośliny bobowate | 2-3 | 200-300 | 1-2 | Od pełnych wschodów do początku fazy kwitnienia. |
Tytoń | 2-4 | 200-300 | 2-3 | Od przyjęcia się rozsady do ostatniej możliwości technicznej wykonania zabiegu. |
Warzywa | 2-4 | 400-600 | 2-3 | W fazie intensywnego wzrostu, w odstępach 2-tygodniowych. |
Drzewa i krzewy owocowe | 2-4 | 500-1000 | 2-3 | Od początku rozwoju owoców, w odstępach 2-tygodniowych. |
Użytki zielone | 2-3 | 200-300 | 2-3 | Od momentu ruszenia wegetacji do połowy września - 7-10 dni po każdym pokosie/wypasie. |
Zwalczane agrofagi
Do pobrania
Zapytaj Experta
Nawozy dolistne